βαθμολογία
αποτελέσματα 8ης αγωνιστικής
Ύπατο Α.Ο | 22 |
Ελλοπιακός Α.Ο. | 17 |
Ολυμπιάδα Οινοφύτων | 16 |
Κεραυνός Αγ. Θωμά | 16 |
Ηρακλής Ασωπίας | 12 |
Ιωνικός Αστέρας 2005 | 9 |
Ελεώνας ΑΕΣ | 8 |
Πελοπίδας 2004 ΑΣ | 7 |
Δόξα Μουρικίου | 4 |
Ελικώνας Δόμβραινας | 3 |
Δερβενοχώρια ΑΕ | 0 |
ΑΟ Υπατο - Ολυμπιαδα Οινοφυτων | 1-0 |
Κεραυνος Αγιου Θωμα - ΑΕΣ Ελεωνας | 2-1 |
Ιωνικος Αστερας Θηβας - Πελοπιδας Θηβας | 3-0 |
Ελικωνας Δομβραινας - Δοξα Μουρικιου | 3-2 |
ΑΕ Δερβενοχωρια - Ελλοπιακος | 0-3 α.α |
Ηρακλης Ασωπιας | ρεπο |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου